英超,西甲(英超完整积分西甲)

本篇文章给大家谈谈英超完整积分西甲,以及英超,西甲对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

意甲、英超、西甲 积分

意甲最新积分榜(截止到2007-04-22)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 32 25 6 1 66 28 38 81

2 罗马 32 20 8 4 65 24 41 68

3 拉齐奥 32 17 9 6 54 26 28 57

4 AC米兰 33 18 10 5 53 30 23 56

5 巴勒莫 32 13 10 9 46 39 7 49

6 恩波利 32 13 10 9 35 31 4 49

7 佛罗伦萨 32 17 8 7 52 28 24 44

8 桑普多利亚 33 11 9 13 40 42 -2 42

9 乌迪内斯 32 11 9 12 41 44 -3 42

10 亚特兰大 32 9 12 11 45 45 0 39

11 利沃诺 32 8 12 12 34 47 -13 36

12 锡耶纳 32 7 14 11 28 35 -7 34

13 卡利亚里 33 7 13 13 28 38 -10 34

14 卡塔尼亚 32 8 9 15 38 61 -23 33

15 都灵 32 8 8 16 25 43 -18 32

16 雷吉纳 32 10 11 11 42 43 -1 30

17 切沃 32 6 11 15 33 43 -10 29

18 帕尔玛 32 6 11 15 28 49 -21 29

19 梅西纳 33 5 9 19 31 58 -27 24

20 阿斯科利 32 3 11 18 26 56 -30 20

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

锡耶纳因为财政问题被罚1分。

意甲最新射手榜(截止到2007-04-22):

英超最新积分榜(截止到2007-04-22)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 34 26 4 4 78 24 54 82

2 切尔西 33 24 6 3 60 20 40 78

3 利物浦 35 20 7 8 54 22 32 67

4 阿森纳 35 18 9 8 59 33 26 63

5 埃弗顿 35 14 12 9 46 31 15 54

6 博尔顿 35 16 6 13 42 45 -3 54

7 雷丁 35 15 6 14 48 42 6 51

8 热刺 34 14 8 12 49 50 -1 50

9 朴茨茅斯 34 13 10 11 43 38 5 49

10 布莱克本 34 13 5 16 42 49 -7 44

11 阿斯顿维拉 34 9 15 10 36 39 -3 42

12 曼城 35 11 9 15 28 39 -11 42

13 纽卡斯尔 34 11 8 15 37 43 -6 41

14 米德尔斯堡 35 10 10 15 38 45 -7 40

15 富勒姆 35 7 15 13 35 54 -19 36

16 维冈 35 9 8 18 35 54 -19 35

17 谢联 35 9 8 18 30 50 -20 35

18 查尔顿 35 8 9 18 31 52 -21 33

19 西汉姆 35 9 5 21 28 58 -30 32

20 沃特福德 35 4 12 19 26 57 -31 24

西甲最新积分榜(截止到2006-04-22)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 30 17 8 5 60 27 33 59

2 皇家马德里 31 17 6 8 44 28 16 57

3 塞维利亚 30 16 7 7 48 26 22 55

4 瓦伦西亚 31 16 5 10 43 31 12 53

5 萨拉戈萨 30 14 8 8 43 30 13 50

6 马德里竞技 31 14 8 9 35 26 9 50

7 桑坦德竞技 30 12 11 7 37 35 2 47

8 维尔瓦 30 13 7 10 41 39 2 46

9 赫塔菲 30 11 9 10 28 23 5 42

10 西班牙人 30 10 11 9 33 33 0 41

11 拉科鲁尼亚 30 10 9 11 22 31 -9 39

12 比利亚雷亚尔 30 10 8 12 29 39 -10 38

13 奥萨苏纳 30 10 6 14 35 36 -1 36

14 马洛卡 30 10 6 14 31 41 -10 36

15 皇家贝蒂斯 30 7 12 11 29 36 -7 33

16 毕尔巴鄂 30 8 8 14 34 46 -12 32

17 塞尔塔 30 7 9 14 31 44 -13 30

18 莱万特 30 6 11 13 24 40 -16 29

19 皇家社会 31 6 9 16 23 37 -14 27

20 塔拉戈纳 30 6 6 18 30 52 -22 24

08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

2008/2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64

6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

英超联赛积分榜

截至2022年5月23日,英超联赛积分榜如下:

1-9:

10-18:

5月23日,21-22赛季英超正式收官,最终曼城夺冠,利物浦屈居第二,切尔西、热刺分居三四,这四支球队获得参加下赛季欧冠的资格。阿森纳、曼联排名第五、第六,将参加下赛季的欧联杯。西汉姆联位居第七,获得欧会杯参赛资格。伯恩利、沃特福德、诺维奇则惨遭降级,将参加下赛季英冠联赛。

英超金靴归属

北京时间5月23日凌晨,2021-2022赛季英超收官战战罢,曼城最终3-2逆转击败维拉夺冠。本赛季英超各大奖项也随之出炉,孙兴慜在末轮梅开二度,他与萨拉赫分享金靴奖。

在最后一轮比赛前,萨拉赫打进22球排名第1,孙兴慜21球排名第2,这两名球员将争夺本赛季英超金靴奖。结果热刺在客场5-0大胜诺维奇,孙兴慜梅开二度,而在利物浦3-1逆转狼队的比赛中,萨拉赫也打进1球。这样孙兴慜和萨拉赫均打进23球,分享本赛季英超金靴奖。

这是亚洲球员第一次夺得英超金靴奖,值得一提的是,孙兴慜23个英超进球全部是运动战进球,含金量比萨拉赫更高。

目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、法甲、俄超,我想要详细总积分。

欧洲主要联赛欧战最新排名

(截止2008年12月19日)

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年总分 剩余球队

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/9

2 西班牙 12.437 15.642 19 13.875 10.562 71.516 6/8

3 意大利 14 15.357 11.928 10.25 9.625 61.16 7/8

4 德国 10.571 10.437 9.5 13.5 8.687 52.695 5/8

5 法国 11.428 10.812 10 6.928 7.857 47.025 5/7

6 俄罗斯 10 10 6.625 11.25 7 44.875 2/4

7 罗马尼亚 5.5 16.833 11.333 2.6 2.642 38.908 7

8 荷兰 12 7.583 8.214 5 5.333 38.13 3/6

9 葡萄牙 8.166 5.5 8.083 7.928 5.642 35.319 3/7

10 乌克兰 8.1 5.75 6.5 4.875 8.375 33.6 3/4

11 土耳其 5.375 4 6.1 9.75 6 31.225 1/4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.5 6.25 27.915 2/4

其中罗马尼亚与苏格兰已经全部被淘汰了。

关于西甲和英超积分规则的区别

区别在于冠军争夺的排名,在英超,如果冠亚军同分,则以净胜球排名,净胜球多靠前为冠军。而在西甲,如果冠亚军同分,则以两者间相互比赛成绩排名,一胜一平或双杀对手的排名靠前。

现在五大联赛的积分和排名是多少了?

上赛季,即2014-2015赛季欧洲足球五大联赛均在2015年5月底结束了;下赛季,即2015-2016赛季欧洲足球五大联赛将在2015年8月上旬或中旬开始,现在欧足足球五大联赛正处于休假期,没有比赛,所以没有积分和排名的问题。

以下是上赛季欧洲五大联赛最终的积分榜:

1、2014-2015赛季英超积分榜:

2、2014-2015赛季西甲积分榜:

3、2014-2015赛季意甲积分榜:

4、2014-2015赛季德甲积分榜:

5、2014-2015赛季法甲积分榜:

英超完整积分西甲的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于英超,西甲、英超完整积分西甲的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2022-08-02 00:08:17
收藏
分享
海报
0 条评论
168
上一篇:约普热水器是不是名牌(约普) 下一篇:武磊打得了西甲吗(武磊西甲打了几分)
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~